(391) 256-41-96

г.Красноярск, ул.Пограничников, д.43, оф.101

Обратный звонок

Общепромышленные

 

   МОДЕЛЬ    Мощ-
ность
(кВт)
Частота
вращения
(об./мин.)
Напря-
жение
(В)
Ток
(А)
Вec
(кг)
5АИ 56 А2 0.18 3000 220/380 0.96/0.55 4.7
АИР 56 А2 0.18 3000 220/380 0.96/0.55 3.61
5АИ 56 А4 0.12 1500 220/380 0.94/0.54 4.9
АИР 56 А4 0.12 1500 220/380 0.94/0.54 3.56
5АИ 56 В2 0.25 3000 220/380 1.25/0.72 4.5
АИР 56 В2 0.25 3000 220/380 1.25/0.72 3.92
5АИ 56 В4 0.18 1500 220/380 1.26/0.73 4.7
АИР 56 В4 0.18 1500 220/380 1.26/0.73 3.92
5АИ 63 А2 0.37 3000 220/380 1.71/0.99 9
АИР 63 А2 0.37 3000 220/380 1.71/0.99 4.92
5АИ 63 А4 0.25 1500 220/380 1.37/0.79 6.1
АИР 63 А4 0.25 1500 220/380 1.37/0.79 5.02
5АИ 63 А6 0.18 1000 220/380 1.28/0.74 9.5
АИР 63 А6 0.18 1000 220/380 1.28/0.74 4.7
5АИ 63 В2 0.55 3000 220/380 2.4/1.4 9.5
АИР 63 В2 0.55 3000 220/380 2.4/1.4 5.72
5АИ 63 В4 0.37 1500 220/380 1.93/1.12 6.8
АИР 63 В4 0.37 1500 220/380 1.93/1.12 5.02
5АИ 63 В6 0.25 1000 220/380 1.5/0.94 8.1
АИР 63 В6 0.25 1000 220/380 1.5/0.94 5.5
5АИ 71 А2 0.75 3000 220/380 3/1.77 9.5
АИР 71 А2 0.75 3000 220/380 3/1.77 8.7
5АИ 71 А4 0.55 1500 220/380 2.89/1.67 9.6
АИР 71 А4 0.55 1500 220/380 2.89/1.67 9.5
5АИ 71 А6 0.37 1000 220/380 2.1/1.2 11.3
АИР 71 А6 0.37 1000 220/380 2.1/1.2 8.3
5АИ 71 В2 1.1 3000 220/380 4.3/2.5 11.7
АИР 71 В2 1.1 3000 220/380 4.3/2.5 9.4
5АИ 71 В4 0.75 1500 220/380 3.7/2.18 11.6
АИР 71 В4 0.75 1500 220/380 3.7/2.18 9.5
5АИ 71 В6 0.55 1000 220/380 2.99/1.73 12.3
АИР 71 В6 0.55 1000 220/380 2.99/1.73 10
5АИ 71 В8 0.25 750 220/380 2.1/1.27 11.7
АИР 71 В8 0.25 750 220/380 2.1/1.27 8.9
5АИ 80 А2 1.5 3000 220/380 5.9/3.4 15.5
АИР 80 А2 1.5 3000 220/380 5.9/3.4 15.5
5АИ 80 А4 1.1 1500 220/380 5/2.9 15.7
АИР 80 А4 1.1 1500 220/380 5/2.9 15.7
5АИ 80 А6 0.75 1000 220/380 3.9/2.3 15.7
АИР 80 А6 0.75 1000 220/380 3.9/2.3 15.7
5АИ 80 А8 0.37 750 220/380 2.5/1.5 17
АИР 80 А8 0.37 750 220/380 2.5/1.5 17
5АИ 80 В2 2.2 3000 220/380 8.4/4.8 19.5
АИР 80 В2 2.2 3000 220/380 8.4/4.8 19.5
5АИ 80 В2 Ж 2.2 3000 220/380 8.4/4.8 19.5
АИР 80 В2 Ж 2.2 3000 220/380 8.4/4.8 19.5
5АИ 80 В4 1.5 1500 220/380 6.4/3.7 18
АИР 80 В4 1.5 1500 220/380 6.4/3.7 18
5АИ 80 В6 1.1 1000 220/380 5.5/3.2 19.5
АИР 80 В6 1.1 1000 220/380 5.5/3.2 19.5
5АИ 80 В8 0.55 750 220/380 3.7/2.17 22
АИР 80 В8 0.55 750 220/380 3.7/2.17 22
5АИ 90 L2 3 3000 220/380 10.7/6.2 23.5
АИР 90 L2 3 3000 220/380 10.7/6.2 23.5
5АИ 90 В2 Ж 3 3000 220/380 10.7/6.2 23.5
АИР 90 L2 Ж 3 3000 220/380 10.7/6.2 23.5
5АИ 90 L4 2.2 1500 220/380 9.1/5.3 33
АИР 90 L4 2.2 1500 220/380 9.1/5.3 33
5АИ 90 L6 1.5 1000 220/380 7/4.1 24.5
АИР 90 L6 1.5 1000 220/380 7/4.1 24.5
5АИ 90 LА8 0.75 750 220/380 3.6/2.1 25.5
АИР 90 LА8 0.75 750 220/380 3.6/2.1 25.5
5АИ 90 LВ8 1.1 750 220/380 5.2/3 25.5
АИР 90 LВ8 1.1 750 220/380 5.2/3 25.5
5АИ 100 S2 4 3000 220/380 14/8.1 32.5
АИР 100 S2 4 3000 220/380 14/8.1 32.5
5АИ 100 S2 Ж 4 3000 220/380 14/8.1 32.5
АИР 100 S2 Ж 4 3000 220/380 14/8.1 32.5
5АИ 100 S4 3 1500 220/380 11.7/6.8 34
АИР 100 S4 3 1500 220/380 11.7/6.8 34
5АИ 100 L2 5.5 3000 220/380 19.1/11 36.5
АИР 100 L2 5.5 3000 220/380 19.1/11 36.5
5АИ 100 L2 Ж 5.5 3000 220/380 19.1/11 36.5
АИР 100 L2 Ж 5.5 3000 220/380 19.1/11 36.5
АИР 100 L4 4 1500 220/380 15.2/8.8 36.5
5АИ 100 L4 4 1500 220/380 15.2/8.8 36.5
5АИ 100 L6 2.2 1000 220/380 10/5.6 32.5
АИР 100 L6 2.2 1000 220/380 10/5.6 32.5
5АИ 100 L8 1.5 750 220/380 7.9/4.6 36.5
АИР 100 L8 1.5 750 220/380 7.9/4.6 36.5
5АИ 112 М2 7.5 3000 220/380 26/15.07 45
АИР 112 М2 7.5 3000 220/380 26/15.07 45
5АИ 112 М2 Ж 7.6 3000 220/380 26/15.07 45
5АИ 112 М4 5.5 1500 220/380 20.2/11.7 67
АИР 112 М4 5.5 1500 220/380 20.2/11.7 67
5АИ 112 МА6 3 1000 220/380 12.6/7.3 47.5
АИР 112 МА6 3 1000 220/380 12.6/7.3 47.5
5АИ 112 МВ6 4 1000 220/380 16.6/9.6 52
АИР 112 МВ6 4 1000 220/380 16.6/9.6 52
5АИ 112 МА8 2.2 750 220/380 11/6.3 45
АИР 112 МА8 2.2 750 220/380 11/6.3 45
5АИ 112 МВ8 3 750 220/380 14.0/8.0 50.5
АИР 112 МВ8 3 750 220/380 14.0/8.0 50.5
5АИ 132 S4 7.5 1500 220/380 27/15.6 75
5АИ 132 S6 5.5 1000 220/380 22.3/12.9 71
5АИ 132 S8 4 750 220/380 18.5/10.5 63
5АИ 132 М2 11 3000 220/380 36.4/21.1 74
5АИ 132 М4 11 1500 220/380 37.1/21.4 85
5АИ 132 М6 7.5 1000 220/380 28.6/16.5 88
5АИ 132 М8 5.5 750 220/380 21/13.6 88
5АИ 160 S2 15 3000 380/660 28.8/16.6 118
5АИ 160 S2 Ж 15 3000 380/660 28.8/16.6 118
5АИ 160 S4 15 1500 380/660 30.1/17.4 135
5АИ 160 S6 11 1000 380/660 24.2/14 134
5АИ 160 S8 7.5 750 380/660 17.8/10.3 132
5АИ 160 М2 18.5 3000 380/660 34.7/20 141
5АИ 160 М4 18.5 1500 380/660 36/20.7 150
5АИ 160 М6 15 1000 380/660 33/19 154
5АИ 160 М8 11 750 380/660 24.9/14.3 152
5АИ 180 S2 22 3000 380/660 41/23.7 170
5АИ 180 S4 22 1500 380/660 43.2/24.9 175
5АИ 180 М2 30 3000 380/660 55/31.9 203
5АИ 180 М2 Ж 30 3000 380/660 55/31.9 203
5АИ 180 М4 30 1500 380/660 56.3/32.4 201
5АИ 180 М6 18.5 1000 380/660 36.9/21.2 180
5АИ 180 М8 15 750 380/660 31.3/18.1 180
5АИ 200 М2 37 3000 380/660 67.9/39.2 246
5АИ 200 М4 37 1500 380/660 68.3/41 248
5АИ 200 М6 22 1000 380/660 44.7/25.8 233
5АИ 200 М8 18.5 750 380/660 39/22.5 235
5АИ 200 L2 45 3000 380/660 82.3/47.4 282
5АИ 200 L4 45 1500 380/660 85/48 280
5АИ 200 L6 30 1000 380/660 59.6/34.35 228
5АИ 200 L8 22 750 380/660 45.8/26.4 250
5АИ 225 М2 55 3000 380/660 100/58 318
5АИ 225 М4 55 1500 380/660 101.8/58.8 331
5АИ 225 М6 37 1000 380/660 72.7/42 290
5АИ 225 М8 30 750 380/660 62.2/35.9 307
5АИ 250 S2 75 3000 380/660 135/78 395
5АИ 250 S4 75 1500 380/660 141.1/81.2 400
5АИ 250 S6 45 1000 380/660 85/49.5 365
5АИ 250 S8 37 750 380/660 78.3/45 390
5АИ 250 М2 90 3000 380/660 161.1/93.1 410
5АИ 250 М4 90 1500 380/660 167.2/96.3 430
5АИ 250 М6 55 1000 380/660 105/60.5 400
5АИ 250 М8 45 750 380/660 93.7/54 410
5АИ 280 S2 110 3000 380/660 194.3/34 520
5АИ 280 S4 110 1500 380/660 202/116 590
5АИ 280 S6 75 1000 380/660 140.3/80.8 524
5АИ 280 S8 55 750 380/660 108.9/63 574
5АИ 280 М2 132 3000 380/660 230.7/132.7 590
5АИ 280 М4 132 1500 380/660 235.2/135.6 664
5АИ 280 М6 90 1000 380/660 170.2/98.5 584
5АИ 280 М8 75 750 380/660 147.8/86 654
5АИ 315 S2 160 3000 380/660 279/161 1024
5АИ 315 S4 160 1500 380/660 287.8/166.7 1000
5АИ 315 S6 110 1000 380/660 206/118 995
5АИ 315 S8 90 750 380/660 178/101.2 1050
5АИ 315 М2 200 3000 380/660 348/200.8 1082
5АИ 315 М4 200 1500 380/660 359.4/207.1 1128
5АИ 315 М6 132 1000 380/660 244/141 1094
5АИ 315 М8 110 750 380/660 217/124.9 1132
5АИ 315 М10 75 600 380/660 165.1/95.4 1090
5АИ 355 S2 250 3000 380/660 ?/? 1500
5АИ 355 S4 250 1500 380/660 440/253.7 1546
5АИ 355 S6 160 1000 380/660 287/165.5 1550
5АИ 355 S8 132 750 380/660 255.3/150.4 1564
5АИ 355 М2 315 3000 380/660 ?/? 1560
5АИ 355 М4 315 1500 380/660 556/321 1862
5АИ 355 М6 200 1000 380/660 356.4/205.8 1748
5АИ 355 М8 160 750 380/660 307.2/177.4 1634
5АИ 355 М10 110 600 380/660 230/133 1548
5АИ 355 МLА6 250 1000 380/660 467.9/270.2 1880

* Представленные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены свяжитесь с нашими менеджерами.