Асинхронные однофазные электродвигатели
МОДЕЛЬ | Мощ- ность (кВт) |
Частота вращения (об./мин.) |
Напря- жение (В) |
Ток (А) |
Вec (кг) |
5АИЕ 56 C2 | 0.25 | 3000 | 220 | 1.93 | 4.3 |
5АИЕ 71 А2 | 0.55 | 3000 | 220 | 3.7 | 8.9 |
5АИЕ 71 А4 | 0.37 | 1500 | 220 | 2.92 | 8.3 |
5АИЕ 71 В2 | 0.75 | 3000 | 220 | 5.72 | 9.6 |
5АИЕ 71 В4 | 0.55 | 1500 | 220 | 4.03 | 9.6 |
5АИЕ 71 С2 | 1.1 | 3000 | 220 | 8.4 | 10.5 |
5АИЕ 71 С4 | 0.75 | 1500 | 220 | 6.05 | 10.3 |
5АИЕ 80 В2 | 1.5 | 3000 | 220 | 9.44 | 15.1 |
5АИЕ 80 В4 | 1.1 | 1500 | 220 | 7.82 | 14.1 |
5АИЕ 80 С2 | 2.2 | 3000 | 220 | 11.96 | 15.9 |
5АИЕ 80 С4 | 1.5 | 1500 | 220 | 8.76 | 15.1 |
АИРЕ 71 А2 | 0.55 | 3000 | 220 | 3.7 | 8.9 |
АИРЕ 71 А4 | 0.37 | 1500 | 220 | 2.92 | 8.3 |
АИРЕ 71 В2 | 0.75 | 3000 | 220 | 5.72 | 9.6 |
АИРЕ 71 В4 | 0.55 | 1500 | 220 | 4.03 | 9.6 |
АИРЕ 71 С2 | 1.1 | 3000 | 220 | 8.4 | 10.5 |
АИРЕ 71 С4 | 0.75 | 1500 | 220 | 6.05 | 10.3 |
АИРЕ 80 В2 | 1.5 | 3000 | 220 | 9.44 | 15.1 |
АИРЕ 80 В4 | 1.1 | 1500 | 220 | 7.82 | 14.1 |
АИРЕ 80 С2 (S6) | 2.2 | 3000 | 220 | 11.96 | 15.9 |
АИРЕ 80 С2 | 1.8 | 3000 | 220 | 11.96 | 15.9 |
АИРЕ 80 С4 (S6) | 1.5 | 1500 | 220 | 8.76 | 15.1 |
АИРЕ 80 С4 | 1.3 | 1500 | 220 | 8.76 | 15.1 |
* Представленные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены свяжитесь с нашими менеджерами.