(391) 256-41-96

г.Красноярск, ул.Пограничников, д.43, оф.101

Обратный звонок

Калориферы

Калориферы КП-Ск (паровые)
ТУ 6530-004-02962743-95
Тип калорифера Q по воздуху,
м3 / час
Q по теплу, кВт S поверхности теплообмена, м2
 
КП-Ск 3-1 2 000 46,10 9,85
КП-Ск 3-2 2 500 56,50 12,14
КП-Ск 3-3 3 150 68,80 14,42
КП-Ск 3-4 4 000 83,20 16,71
КП-Ск 3-5 5 000 103,50 21,29
КП-Ск 3-6 2 500 50,70 13,26
КП-Ск 3-7 3 150 65,40 16,34
КП-Ск 3-8 4 000 83,20 19,42
КП-Ск 3-9 5 000 103,50 22,50
КП-Ск 3-10 6 300 135,60 28,66
КП-Ск 3-11 16 000 360,00 83,12
КП-Ск 3-12 25 000 556,70 125,27
КП-Ск 4-1 2 000 52,80 12,88
КП-Ск 4-2 2 500 67,90 15,87
КП-Ск 4-3 3 150 79,90 18,86
КП-Ск 4-4 4 000 97,70 21,80
КП-Ск 4-5 5 000 122,10 27,84
КП-Ск 4-6 2 500 59,10 17,42
КП-Ск 4-7 3 150 76,10 21,47
КП-Ск 4-8 4 000 97,00 25,52
КП-Ск 4-9 5 000 120,90 29,57
КП-Ск 4-10 6 300 154,60 37,66
КП-Ск 4-11 16 000 417,70 110,05
КП-Ск 4-12 25 000 648,40 166,25
Калориферы КСк ( водяные)
ТУ 6530-004-02962743-95
Тип калорифера Q по воздуху,
м3 / час
Q по теплу, кВт S поверхности теплообмена, м2  
 
 
КСк 3-1 2 000 37,00 9,85  
КСк 3-2 2 500 47,40 12,14  
КСк 3-3 3 150 60,00 14,42  
КСк 3-4 4 000 75,40 16,71  
КСк 3-5 5 000 98,40 21,29  
КСк 3-6 2 500 50,70 13,26  
КСк 3-7 3 150 65,40 16,34  
КСк 3-8 4 000 83,20 19,42  
КСк 3-9 5 000 103,50 22,50  
КСк 3-10 6 300 135,60 28,66  
КСк 3-11 16 000 360,00 83,12  
КСк 3-12 25 000 556,70 125,27  
КСк 4-1 2 000 43,40 12,88  
КСк 4-2 2 500 58,50 15,87  
КСк 4-3 3 150 70,40 18,86  
КСк 4-4 4 000 88,70 21,80  
КСк 4-5 5 000 115,20 27,84  
КСк 4-6 2 500 59,10 17,42  
КСк 4-7 3 150 76,10 21,47  
КСк 4-8 4 000 97,00 25,52  
КСк 4-9 5 000 120,90 29,57  
КСк 4-10 6 300 154,60 37,66  
КСк 4-11 16 000 417,70 110,05  
КСк 4-12 25 000 648,40 166,25  
               
               
Отопительные агрегатыАО2 (паровые/водяные), СТД-300
Тип Электродвигатель, кВт / об/мин Калорифер тип Q по воздуху, м3/час Q по теплу, кВт  
 
АО2-3,0 0,25 / 1500 КСК 3, КП 3 2 600 29,0  
АО2-4,0 0,37 / 1500 КСК 3, КП 3 4 000 48,0  
АО2-6,3 0,55 / 1500 КСК 3, КП 3 6 300 71,8  
АО2-10 0,75 / 1000 КСК 3, КП 3 10 000 118,6  
АО2-20 3,0 / 1500 КСК 3, КП 3 20 000 233,7  
АО2-25 3,0 / 1500 КСК 4, КП 4 24 600 325,7  
АО2-50 7,5 / 1000 КСК 4, КП 4 60 000 900,0  
СТД-300 2,2/1000   25 000 360,0